| Peso Neto | 505 Kg |
| Potencia | 16 Kw |
| Cilindrada | 2.500 cc |
| Dimensiones Producto | 156x90x98 cm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de motor | HY490 |
| Capacidad aceite | 6,4 L |
| Alternador | 184F |
| Factor de potencia | 1 |
| Revoluciones | 1.500 rpm |
| Potencia Emergencia | 18 Kw |
| Intensidad Nominal | 73 A |
| Autonomía al 100% | 12 H |
| Consumo al 100% ( L/Horas) | 6,3 |
| Capacidad refrigerante radiador | 10,2 L |
| Capacidad depósito estándar | 77 L |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Natural |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 67 dBA |
Hyundai DHY18KEM Grupo Electrógeno (monofásico)
Generador 1.500 RPM Monofásico. 4 cilindros 50 Hz Refrigerador por agua. Modelo abierto.
8.457,90€
| Modelo | HY-DHY18KEM |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-DHY18KEM |
| EAN | 8435528104152 |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |






