| Peso Neto | 1.160 Kg |
| Potencia | 100,0 kVA (400v) / 26,7 Kw (230v) |
| Cilindrada | 6.870 cc |
| Dimensiones Producto | 235x100x148 cm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de motor | HY6B135Z-D20 |
| Capacidad aceite | 20 L |
| Alternador | 274C |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Revoluciones | 1.500 rpm |
| Potencia Emergencia | 110,0 kVA |
| Intensidad Nominal | 143 A |
| Autonomía al 100% | 11 H |
| Consumo al 100% ( L/Horas) | 24 |
| Capacidad refrigerante radiador | 24 L |
| Capacidad depósito estándar | 245 L |
| Cilindros | 6 |
| Aspiración | Turbo |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 69 dBA |
Hyundai DHY110KE Grupo Electrógeno (trifásico)
Generador 1.500 rpm Trifásico 6 cilindros 50hz. Abierto
21.646,90€
| Modelo | HY-DHY110KE |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-DHY110KE |
| EAN | 0641022890004 |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |






