Peso Neto | 990 Kg |
Potencia | 66,0 kVA (400v) / 17,6 Kw (230v) |
Cilindrada | 4.200 cc |
Dimensiones Producto | 195,5x95x136 cm |
Frecuencia | 50 Hz |
Modelo de motor | HY4D90Z-D20 |
Capacidad aceite | 11 L |
Alternador | 224E |
Factor de potencia | 0,8 |
Revoluciones | 1.500 rpm |
Potencia Emergencia | 72 kVA |
Intensidad Nominal | 95 A |
Autonomía al 100% | 10 H |
Consumo al 100% ( L/Horas) | 18 |
Capacidad refrigerante radiador | 12 L |
Capacidad depósito estándar | 180 L |
Cilindros | 4 |
Aspiración | Turbo |
Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 66 dBA |
Hyundai DHY75KE Grupo Electrógeno (trifásico)
Generador 1.500 rpm Trifásico 4 cilindros 50hz. Abierto
17.653,90€
Modelo | HY-DHY75KE |
---|---|
Referencia Indoostrial | HY-DHY75KE |
EAN | 8435528104138 |
Garantía del producto | 3 años |
Fabricante | Hyundai |