Peso Neto | 770 Kg |
Potencia | 40,0 kVA (400v) / 10,67 Kw (230v) |
Cilindrada | 4.100 cc |
Dimensiones Producto | 181x95x102 cm |
Frecuencia | 50 Hz |
Modelo de motor | HY4105 |
Capacidad aceite | 8,3 L |
Alternador | 184J |
Factor de potencia | 0,8 |
Revoluciones | 1.500 rpm |
Potencia Emergencia | 44 kVA |
Intensidad Nominal | 57 A |
Autonomía al 100% | 8,5 H |
Consumo al 100% ( L/Horas) | 10,9 |
Capacidad refrigerante radiador | 12 L |
Capacidad depósito estándar | 93 L |
Cilindros | 4 |
Aspiración | Natural |
Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 65 dBA |
Hyundai DHY45KE Grupo Electrógeno HYUNDAI Abierto ( Trifásico )
Generador 1.500 rpm Trifásico 4 cilindros 50hz. Abierto
12.813,90€
Modelo | HY-DHY45KE |
---|---|
Referencia Indoostrial | HY-DHY45KE |
EAN | 0641022889947 |
Garantía del producto | 3 años |
Fabricante | Hyundai |