| Peso Neto | 505 Kg |
| Potencia | 20,0 kVA (400v) / 5,33 Kw (230v) |
| Cilindrada | 2.500 cc |
| Dimensiones Producto | 156x90x98 cm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de motor | HY490 |
| Capacidad aceite | 6,5 L |
| Alternador | 184E |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Revoluciones | 1.500 rpm |
| Potencia Emergencia | 22 kVA |
| Intensidad Nominal | 29 A |
| Autonomía al 100% | 12 H |
| Consumo al 100% ( L/Horas) | 6,3 |
| Capacidad refrigerante radiador | 10,2 |
| Capacidad depósito estándar | 78 L |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Natural |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 65 dBA |
Hyundai DHY22KE Grupo Electrógeno (trifásico)
Generador 1.500 rpm Trifásico 4 cilindros 50hz. Abierto
8.457,90€
| Modelo | HY-DHY22KE |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-DHY22KE |
| EAN | 0641022889909 |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |






