| Peso Neto | 690 Kg |
| Potencia | 31,3 kVA (400v) / 8,35 Kw (230v) |
| Cilindrada | 3.800 cc |
| Dimensiones Producto | 180x95x1001 cm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de motor | HY4102 |
| Capacidad aceite | 10,2 L |
| Alternador | 184G |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Revoluciones | 1.500 rpm |
| Potencia Emergencia | 34,4 kVA |
| Intensidad Nominal | 45 A |
| Autonomía al 100% | 10 H |
| Consumo al 100% ( L/Horas) | 9,5 |
| Capacidad refrigerante radiador | 12 L |
| Capacidad depósito estándar | 93 L |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Natural |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 66 dBA |
Hyundai DHY34KE Grupo Electrógeno HYUNDAI Abierto ( Trifásico )
Generador 1.500 rpm Trifásico 4 cilindros 50hz. Abierto
10.514,90€
| Modelo | HY-DHY34KE |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-DHY34KE |
| EAN | 0641022889923 |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |






