Peso Neto | 990 Kg |
Potencia | 60,0 kVA (400v) / 48,0 Kw (230v) |
Cilindrada | 4.200 cc |
Dimensiones Producto | 195,5x95x136 cm |
Frecuencia | 50 Hz |
Modelo de motor | HYDX23-78D |
Capacidad aceite | 11 L |
Alternador | 224E |
Factor de potencia | 0,8 |
Revoluciones | 1.500 rpm |
Potencia Emergencia | 66,0 kVA |
Intensidad Nominal | 79 A |
Autonomía al 100% | 12 H |
Consumo al 100% ( L/Horas) | 14,8 |
Capacidad refrigerante radiador | 15 L |
Capacidad depósito estándar | 180 L |
Cilindros | 4 |
Aspiración | Turbo |
Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 66 dBA |
Hyundai DHY66KE Grupo Electrógeno HYUNDAI Abierto ( Trifásico )
17.411,90€
Modelo | HY-DHY66KE |
---|---|
Referencia Indoostrial | HY-DHY66KE |
Garantía del producto | 3 años |
Fabricante | Hyundai |