| Peso Neto | 995 Kg |
| Potencia | 77.0 kVA (400v) / 20,53 Kw (230v) |
| Cilindrada | 4.800 cc |
| Dimensiones Producto | 195,5x95x136 cm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de motor | HY4100Z-D20 |
| Capacidad aceite | 13 L |
| Alternador | 224G |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Revoluciones | 1.500 rpm |
| Potencia Emergencia | 85,0 kVA |
| Intensidad Nominal | 111 A |
| Autonomía al 100% | 13 H |
| Consumo al 100% ( L/Horas) | 18 |
| Capacidad refrigerante radiador | 12 L |
| Capacidad depósito estándar | 180 L |
| Cilindros | 4 |
| Aspiración | Turbo |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 75% carga (dBA) | 66 dBA |
Hyundai DHY85KE Grupo Electrógeno (trifásico)
Generador 1.500 rpm Trifásico 4 cilindros 50hz. Abierto
18.863,90€
| Modelo | HY-DHY85KE |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-DHY85KE |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |






