| Peso Neto | 32 Kg |
| Potencia | 3,0 kW |
| Voltaje | 230 V-50 Hz |
| Cilindrada | 208 cc |
| Potencia máxima | 3,3 kW |
| Capacidad depósito | 12 L |
| Dimensiones Producto | 445 x 425 x 445 mm |
| Dimensiones Caja | 500 x 480 x 510 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente | 13 A |
| Enchufes | 2 X 16A |
| Pantalla | digital |
| Funcionamiento a 50% carga (hr.) | 5,5 h |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA) | 73 dBA |
| Salida corriente continua | 12 /5 |
| Batería | No |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Modelo de motor | IC210 |
| Potencia del motor ( HP ) | 7 Hp |
| Arranque | Manual |
| Capacidad aceite | 0,5 L |
| Alternador | A26i |
| Potencia alternador ( kVA ) | 3 |
| Factor de potencia | 1 |
| Regulación del voltaje | Electrónica |
| Peso Bruto | 36 Kg |
Hyundai HY-HY3000i Generador Inverter Abierto HYUNDAI
Generador Inverter Abierto Hyundai HY3000i Ligero, compacto y potente. Curva sinusoidal Pura
713,90€
| Modelo | HY-HY3000I |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-HY3000I |
| EAN | 8435528162633 |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |








