| Peso Neto | 89 Kg |
| Potencia | 6 Kw |
| Voltaje | 230 V |
| Cilindrada | 389 cc |
| Potencia máxima | 6,5 Kw |
| Capacidad depósito | 18,5 L |
| Dimensiones Producto | 750x537x630 mm |
| Dimensiones Caja | 800x590x670 mm |
| Corriente | 28.0 A |
| Enchufes | 2x16A |
| Pantalla | Pantalla Digital |
| Funcionamiento a 50% carga (hr.) | 8 |
| Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA) | 65 |
| Salida corriente continua | 12 / 8.3 |
| Batería | 18 Ah |
| Tipo de Motor | Gasolina 4T |
| Modelo de motor | IC390E |
| Potencia del motor ( HP ) | 13 HP |
| Arranque | ATS / Eléctrico |
| Capacidad aceite | 0,92 L |
| Alternador | A65i |
| Potencia alternador ( kVA ) | 6 kVA |
| Regulación del voltaje | Electrónica |
| Peso Bruto | 98 Kg |
Hyundai HY6500SEI Generador Inverter HYUNDAI
Generador Inverter Gasolina HYUNDAI con opción de ATS, con potencia máxima de 6,5 kW
2.770,90€
| Modelo | HY-HY6500SEI |
|---|---|
| Referencia Indoostrial | HY-HY6500SEI |
| EAN | 8435528105654 |
| Garantía del producto | 3 años |
| Fabricante | Hyundai |







